
Tela tecida planície da tela do poliéster do monofilamento para peneirar partículas na filtragem líquida
Pessoa de Contato : Eric Xiang
Número de telefone : +86-18658318635
Whatsapp : +8613968584834
Quantidade de ordem mínima : | 1000 PCS | Preço : | USD2.3-USD19.0/m |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caron, Polybag | Tempo de entrega : | 10-15 dias |
Termos de pagamento : | T/T, L/C, D/P, Western Union, PayPay | Habilidade da fonte : | 500000 mts/ano |
Lugar de origem: | China | Marca: | Share Filters |
---|---|---|---|
Certificação: | REACH | Número do modelo: | Rede de filtro de poliéster tecido 5um-4400um |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Malha de filtro de poliéster Micron 5um-4400um em rolo | Palavras-chave: | Malha de filtro de poliéster |
---|---|---|---|
Materiais: | Fios de poliéster de monofilamento 100% | Classificação de micrões: | 5 micrões - 4400 micrões |
Tipo de tecido: | Tecido simples | Características: | Dimensão estável, resistente a produtos químicos, reutilizável |
Forma do produto: | De malha, em rolos, em pedaços pré-cortados, tubos, sacos | Aplicação: | Água alimentos medicina ar líquido, impressão |
Amostra: | Fornecer amostra de ensaio gratuita | Conformidade: | Cumprir o Regulamento da UE |
Destacar: | Malha de filtro de poliéster resistente a produtos químicos,Malha de filtro de poliéster de 5um,Malha de filtro de poliéster Micron 4400 |
Descrição de produto
Resistência química Filtro de poliéster Rolo de malha Micron 5um-4400 Impressão Água Alimentos Médicos Ar líquido
A malha de filtro de tecido de poliéster é uma malha padronizada, o que significa que todos os fios estão a uma distância fixa e exata uns dos outros em aberturas pares.Share Filters fornece uma ampla gama de malhas de poliéster tecidas.ambiente cotidianoExemplos são os filtros da máquina de lavar louça, os filtros de cal nas chaleiras, os filtros de poeira nos secadores ou aspiradores ou a malha de filtro no alto-falante ou no telemóvel.Além disso,A malha de filtro de poliéster tecido é usada em uma ampla gama de filtros industriais, como filtros de óleo e filtros internos na indústria automotiva e filtros de sangue e líquidos na indústria médica.
As vantagens da malha de filtro de poliéster da Share
|
![]() |
Especificação da malha
Nome do produto: | Tecidos de poliéster | Comprimento do rolo: | 30 m, 50 m, 100 m, outro comprimento sob medida |
Aplicação: | Filtração líquida, de ar e de sólidos | Número de malhas: | 5 malhas - 580 malhas |
Cores: | Naturais | Abertura da malha: | 5 μm - 4400 μm |
Materiais: | Fios de poliéster de monofilamento | Diâmetro do fio: | 27 μm - 600 μm |
Largura do rolo: | 100 cm, 120 cm, 165 cm, outras larguras | Área aberta: | 2% - 77,5% |
Imagens do produto
Dados técnicos da malha de filtro de poliéster (18μm-4400μm)
Tecido Número |
Número de malhas | Fios Diâmetro |
Retalhos abertura |
Aberto superfície |
Tecido espessura |
Peso | |
- Não, não. | malha/cm | malha/ polegada | micrômetro | micrômetro | % | micrômetro | g/m2 |
DPP2 | 2T | 5 | 600 | 4400 | 77.5 | 1170 | 156 |
DPP3 | 3T | 8 | 600 | 2750 | 67.2 | 1160 | 234 |
DPP4 | 4T | 10 | 500 | 2000 | 64 | 950 | 217 |
DPP5 | 5T | 13 | 450 | 1550 | 60 | 850 | 2259 |
DPP6 | 6T | 15 | 400 | 1270 | 58 | 760 | 246 |
DPP7 | 7T | 18 | 350 | 1080 | 57 | 660 | 220 |
DPP8 | 8T | 20 | 350 | 900 | 52 | 660 | 251 |
DPP9 | 9T | 23 | 350 | 760 | 47 | 670 | 282 |
DPP10 | 10S | 25 | 200 | 800 | 64 | 360 | 87 |
DPP10 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 450 | 160 |
DPP10 | 10T | 25 | 300 | 700 | 49 | 570 | 231 |
DPP12 | 12S | 30 | 120 | 720 | 74 | 215 | 44 |
DPP12 | 12 | 30 | 150 | 680 | 67 | 260 | 69 |
DPP12 | 12 | 30 | 250 | 580 | 48 | 460 | 192 |
DPP12 | 12T | 30 | 300 | 530 | 40 | 580 | 277 |
DPP14 | 14S | 36 | 200 | 515 | 52 | 360 | 143 |
DPP15 | 15S | 38 | 200 | 470 | 50 | 380 | 154 |
DPP15 | 15T | 38 | 250 | 420 | 40 | 470 | 240 |
DPP16 | 16S | 41 | 100 | 525 | 92 | 180 | 36 |
DPP16 | 16T | 41 | 200 | 425 | 46 | 380 | 164 |
DPP18 | 18S | 46 | 150 | 405 | 53 | 260 | 104 |
DPP18 | 18T | 46 | 180 | 375 | 46 | 330 | 150 |
DPP19 | 19T | 48 | 150 | 375 | 51 | 260 | 110 |
DPP20 | 20S | 50 | 80 | 420 | 71 | 140 | 33 |
DPP20 | 20S | 50 | 110 | 400 | 64 | 180 | 51 |
DPP20 | 20T | 50 | 150 | 350 | 49 | 260 | 115 |
DPP21 | 21T | 53 | 150 | 325 | 47 | 270 | 121 |
DPP24 | 24S | 61 | 120 | 340 | 67 | 220 | 88 |
DPP24 | 24T | 61 | 150 | 270 | 42 | 280 | 138 |
DPP27 | 27T | 68 | 120 | 250 | 46 | 230 | 100 |
DPP28 | 28S | 71 | 80 | 280 | 62 | 150 | 46 |
DPP28 | 28T | 71 | 120 | 240 | 45 | 230 | 103 |
DPP29 | 29T | 74 | 120 | 225 | 43 | 230 | 107 |
DPP30 | 30T | 76 | 120 | 215 | 42 | 230 | 111 |
DPP32 | 32S | 80 | 80 | 230 | 54 | 150 | 52 |
DPP32 | 32T | 80 | 100 | 210 | 45 | 180 | 82 |
DPP34 | 34S | 86 | 80 | 215 | 53 | 150 | 56 |
DPP34 | 34T | 86 | 100 | 195 | 44 | 180 | 87 |
DPP36 | 36T | 91 | 100 | 180 | 42 | 180 | 92 |
DPP39 | 39S | 99 | 55 | 200 | 61 | 95 | 30 |
DPP39 | 39T | 99 | 64 | 190 | 55 | 115 | 40 |
DPP40 | 40T | 102 | 100 | 150 | 36 | 190 | 103 |
DPP43 | 43T | 110 | 80 | 150 | 42 | 155 | 71 |
DPP47 | 47S | 120 | 55 | 160 | 57 | 96 | 36 |
DPP47 | 47T | 120 | 64 | 150 | 50 | 120 | 48 |
DPP47 | 47HD | 120 | 71 | 140 | 43 | 130 | 59 |
DPP49 | 49S | 125 | 64 | 140 | 47 | 120 | 50 |
DPP49 | 49T | 125 | 71 | 135 | 44 | 130 | 62 |
DPP53 | 53S | 135 | 45 | 144 | 55 | 76 | 27 |
DPP53 | 53S | 135 | 55 | 135 | 51 | 97 | 40 |
DPP53 | 53T | 135 | 64 | 125 | 44 | 122 | 54 |
DPP53 | 53T | 135 | 71 | 117 | 39 | 132 | 67 |
DPP59 | 59S | 150 | 55 | 115 | 46 | 99 | 45 |
DPP59 | 59T | 150 | 64 | 105 | 38 | 123 | 61 |
DPP64 | 64S | 160 | 55 | 100 | 41 | 100 | 48 |
DPP64 | 64T | 160 | 64 | 90 | 33 | 125 | 66 |
DPP72 | 72S | 180 | 45 | 95 | 47 | 78 | 37 |
DPP72 | 72T | 180 | 55 | 85 | 38 | 102 | 55 |
DPP77 | 77T | 195 | 55 | 75 | 33 | 105 | 58 |
DPP80 | 80S | 200 | 45 | 80 | 41 | 80 | 41 |
DPP80 | 80T | 200 | 48 | 85 | 44 | 86 | 44 |
DPP90 | 90S | 230 | 39 | 70 | 40 | 68 | 34 |
DPP90 | 90 | 230 | 45 | 68 | 34 | 80 | 46 |
DPP90 | 90T | 230 | 48 | 65 | 33 | 82 | 49 |
DPP100 | 100T | 250 | 39 | 60 | 36 | 69 | 38 |
DPP110 | 110T | 280 | 34 | 56 | 38 | 62 | 34 |
DPP110 | 110HD | 280 | 39 | 52 | 33 | 70 | 42 |
DPP120 | 120S | 300 | 31 | 52 | 40 | 48 | 32 |
DPP120 | 120T | 300 | 34 | 48 | 33 | 63 | 37 |
DPP120 | 120HD | 300 | 39 | 44 | 28 | 72 | 46 |
DPP130 | 130S | 330 | 31 | 47 | 37 | 50 | 35 |
DPP130 | 130T | 330 | 34 | 42 | 30 | 58 | 40 |
DPP140 | 140S | 350 | 31 | 43 | 34 | 50 | 37 |
DPP140 | 140T | 350 | 34 | 36 | 25 | 62 | 43 |
DPP150 | 150S | 380 | 31 | 37 | 30 | 50 | 40 |
DPP150 | 150 | 380 | 34 | 32 | 24 | 56 | 43 |
DPP165 | 165S | 420 | 27 | 33 | 31 | 40 | 26 |
DPP165 | 165T | 420 | 31 | 32 | 23 | 50 | 36 |
DPP165 | 165 | 420 | 34 | 25 | 16 | 66 | 49 |
DPP180 | 180 | 457 | 27 | 24 | 18 | 43 | 33 |
DPP180 | 180 | 457 | 31 | 23 | 17 | 56 | 40 |
DPP200 | 200T | 508 | 27 | 23 | 25 | 45 | 32 |
DPP200 | 200 | 508 | 31 | 18 | 13 | 60 | 48 |
Esta é apenas uma parte das especificações que se utilizam comumente.
![]() |
Número de malhas (n/cm), (n/in) A contagem de malhas representa o número de aberturas por polegada.
Abertura das malhas (μm) A abertura de malha w é a distância entre dois fios adjacentes de dobra ou de entrelaçamento.
Diâmetro do fio (μm) O diâmetro do fio é medido no fio antes de ser tecido.
Área aberta (%) A percentagem das aberturas é a soma de todas as aberturas de malha em percentagem da área total do tecido |
Elementos de filtro de malha fabricados
Share Filters tem a capacidade de projetar malhas de filtragem tecidas em produtos de filtragem acabados ou parcialmente acabados.Garrafas de aço inoxidávelGraças a equipamentos de qualidade, métodos avançados de processamento e mais de 20 anos de experiência, a Share Filters fornece telas de malha cortadas ao tamanho,consistência de lote em lote e peças fabricadas sob medida de alta qualidadeProcessamos a malha de filtro em todos os tipos de componentes de filtro, como fitas, pedaços, tubos, sacos, filtros moldados, que se aplicam em diferentes aplicações.
O que fazem os filtros de compartilhamento?
Share Filters é especializada em ajudar nossos clientes a projetar e fabricar componentes de filtros de malha de alta qualidade para todo o mundo.Como fornecedor que combina a fabricação de malhas de filtro e o processamento de malhas de filtro de acordo com um projeto feito sob medida, somos flexíveis o suficiente para nos adaptarmos às necessidades de produção e entrega dos nossos clientes. Our advanced manufacturing processes and scientific machines allow us to create filtration products in any shape or structure – from simple components like mesh pieces to complex devices like custom combination plastic moulded filtersOs filtros de malha, os sacos, os filtros moldeados por injecção e produtos similares de várias formas, tamanhos e malhas de filtro são o nosso principal negócio.
Somos o fornecedor que tem experiência com malhas de filtros sintéticos e são capazes de usá-los com moldes de plástico em boas condições.A técnica de moldagem requer ferramentas especiais e, sobretudo, um grande know-how.Nós mesmos fabricamos ferramentas de moldagem por injecção em série, preparativos de montagem e procedimentos.
As nossas capacidades internas incluem processamento avançado comoTecelagem, corte, estampagem, corte a laser, tubulação, costura, moldagem por injecção de inserção de malhae outros produtos utilizados em diversas aplicações.
Exemplo de aplicações
Nossa base de clientes vem de uma grande variedade de indústrias, incluindo: Automóveis, Eletrodomésticos, Alimentos e Bebidas, Moagem, Medicina, Ciências da Vida e Laboratório, Eletrônicos e etc.O que nos dá uma riqueza de experiência em muitas áreas..
Automóveis | Laboratório | Serviços de saúde | Aparelho | Bebidas | Agropecuária |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Filtro de combustível | Saco de biopsia | Filtro de sangue | Filtro do secador | Filtro de café | Filtros de irrigação |
Embalagem e transporte
O Share Filters oferece diferentes tipos de envio, podemos entregar as mercadorias em diferentes métodos dependendo da quantidade do seu pedido.
Fotos da fábrica
Contacte-nos
Share Filters fornece algumas informações para possíveis aplicações de malha de filtros, mas há muitas funções para descrições abrangentes de possíveis usos.quando se considera uma aplicação potencial na sua indústria específica, por favor considere contactar-nos que trabalharão com os engenheiros e designers de produto na escolha do material e processo adequados para os seus projetos específicos.
Por favor, entre em contato conosco hoje para que possamos aprender mais sobre a sua aplicação e especificações de design!
Perguntas frequentes
É uma fábrica ou uma empresa comercial?
Somos uma fábrica, e fabricamos os nossos produtos internamente.
Onde está localizada a sua fábrica?
Estamos na cidade de Tiantai, província de Zhejiang, na China, a uma hora de trem de Hangzhou e a duas horas de Xangai.
Em que porto é que navega?
Porto de Ningbo.
Posso obter amostras grátis?
Temos o prazer de lhe fornecer amostras gratuitas para testes, apenas o frete será na sua conta.
Qual é o seu prazo de pagamento?
T/T, LC, PayPal e outros.
Qual é o tempo de chegada da Ordem?
O tempo de produção depende da quantidade. Demora de 5 a 20 dias úteis para nós concluir a produção em massa após receber o pagamento.
E quanto ao seu controle de qualidade?
Através de inspecção visual, equipamento óptico ou sensível à pressão e equipamento automatizado de inspecção de imagem 3D, os nossos operadores de produção realizam auto-inspecções em todas as fases do processo,da matéria-prima para os produtos de finissagemAlém disso, temos inspeções no local e inspeções finais realizadas pela nossa equipe de QC.
Por que escolher-te?
Uma das nossas competências principais é a nossa excelente capacidade de processamento, converter a malha de filtro tecida em fitas de malha, discos, formas, tubos, sacos, filtros moldados de plástico,com equipamentos avançados e equipe técnica profissional por mais de 20 anosSomos os poucos fornecedores que têm experiência com malhas de filtros sintéticos e são capazes de usá-los com moldes de plástico em boas condições.
Como entregar a encomenda?
Pequenos lotes são enviados por UPS, Fedex, TNT, DHL, EMS, ect, grande volume será enviado por mar e ar.
Incorpore sua mensagem