
Peça de filtro em linha para bebedouro Pedido personalizado Inserção de malha Filtros moldados de plástico
Pessoa de Contato : Eric Xiang
Número de telefone : +86-18658318635
Whatsapp : +8613968584834
Informação detalhada |
|||
Destacar: | Componentes saudáveis do filtro do agregado familiar do ABS,Filtro de nylon do purificador do ar da malha do filtro,O agregado familiar introduz filtros plásticos moldando |
---|
Descrição de produto
Descrição do produto
Soluções personalizadas da filtragem para aparelhos eletrodomésticos
Baseado na tecnologia de tecelagem da malha avançada, as capacidades da técnica da injeção e da fabricação, PARTE são capazes de utilizar seu extensivo e a experiência profunda e o "knowhow" a ajudar a aperfeiçoar o projeto e as especificações de cada cliente modelagem por injeção filtros. O projeto da PARTE e para desenvolver uma vasta gama de componentes do filtro do aparelho eletrodoméstico, inclui máquinas de lavar, refrigeradores, congeladores, condicionadores de ar, purificador da água, aspiradores de p30, purificador do ar e outros dispositivos similares.
Os benefícios de escolher o filtro da parte
APOIO DO PROJETO
Nós trabalhamos proximamente com desenhistas e coordenadores em projetos projetados entregar soluções da filtragem da precisão
SELEÇÃO E COLA MATERIAIS
Nós ajudamos o tamanho dos clientes e selecionamos o melhor material da filtragem para assegurar anos de operação sem problemas
AVANÇOS TECNOLÓGICOS
Nós melhoramos continuamente nossa instalação de produção e desempenho de produtos
APOIO DA APLICAÇÃO
Nós temos anos de experiência no projeto e na fonte de produtos da filtragem para o processo e aplicações industriais.
PRODUTOS SEGUROS DO ALIMENTO
A escala da filtragem do alimento e do Beverag cumpre as exigências das diretivas da CE as mais atrasadas para o contato do alimento.
ELEVAÇÕES E RETROFITS DO FILTRO
Nós podemos fornecer o suporte laboral para retrofits e elevações do filtro.
Datashet de nylon da malha do filtro
Contagem da malha | Diâmetro da linha | Mesh Opening | Zona aberta | ||
Não. | malha/polegada do cm | mícron | mícron | % | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 |
JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33,7 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30,25 |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20,7 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19,5 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10,2 |
Incorpore sua mensagem