
Peça de filtro em linha para bebedouro Pedido personalizado Inserção de malha Filtros moldados de plástico
Pessoa de Contato : Eric Xiang
Número de telefone : +86-18658318635
Whatsapp : +8613968584834
Quantidade de ordem mínima : | 100meters | Preço : | USD0.2-USD3.5/meter |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caixas | Tempo de entrega : | 3-30days |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 10,000meters/day |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | SHARE |
---|---|---|---|
Certificação: | SGS | Número do modelo: | Costume |
Informação detalhada |
|||
Material: | Poliamida (monofilamento, Multifilament) | Tipo da tela: | Malhas tecidas |
---|---|---|---|
Contagem da malha: | 5T-200T | Diâmetro da linha: | 27um-550um |
Abertura da malha: | 5um-1800um | Largura: | 100cm-360cm |
Aplicação: | Filtragem líquida industrial, coleção de poeira | Nome: | Tela de malha de nylon do monofilamento |
Destacar: | introduza a modelação por injeção,molde plástico da inserção |
Descrição de produto
A malha tecida poliamida do filtro moldou filtros plásticos para a filtragem líquida
Malhas tecidas poliamida do filtro
Introdução geral:
A poliamida é uma fibra química comum e padrão no mercado, primeiramente inventado e introduzido por Du Pont com dois tipos principais: PA 6 e PA 6,6; Na indústria da filtragem, o PA 6 é sabido como o nylon ou a poliamida, aplicação extensamente considerada nas indústrias diferentes que exigem a seleção e a filtragem.
Como malha da poliamida tecida:
Mesmo com o outro filtro engrena/malhas da tela, as malhas tecidas poliamida do filtro são tecidas com fios da poliamida do monofilamento/multifilament na urdidura e no sentido de trama. Os fios de urdidura pre-estão tirados nos juncos quando os fios de trama shuttled para cima e para baixo o fio de urdidura para formar furos quadrados.
Processo de malhas tecidas poliamida do filtro:
1. Os fios fornecidos serão inspecionados: superfície, diâmetro, força
2. os fios serão rolados e tirados no liço que prepara-se para tecer
3. Após precess 1 e 2, fios serão tecidos nos teares.
4. Quando a malha é tecida e terminada dos teares, a malha estará lavada e o calor-ajuste será tratado.
5. A inspeção final será feita para verificar a abertura da malha, a contagem da malha e a resistência à tração das malhas.
Aplicação de malhas do filtro da poliamida:
Filtragem médica, processos químicos, purificação de águas residuais, filtragem do biodiesel, seleção da irrigação, filtragem automotivo, filtragem home da aplicação e coleção de poeira…
Folha de dados:
Número da tela | Contagem da malha | Diâmetro da linha | Abertura da malha | Zona aberta | Espessura da tela | Peso | |
Não. | malha/polegada do cm | mícron | mícron | % | mícron | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33,7 | 60 | 33 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30,25 | 52 | 26 |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20,7 | 51 | 29 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19,5 | 58 | 31 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10,2 | 58 | 35 |
Incorpore sua mensagem