
Tela tecida planície da tela do poliéster do monofilamento para peneirar partículas na filtragem líquida
Pessoa de Contato : Eric Xiang
Número de telefone : +86-18658318635
Whatsapp : +8613968584834
Quantidade de ordem mínima : | 100meters | Preço : | USD0.2-USD3.5/m |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | caixa | Tempo de entrega : | 3-30days |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 1000meters/day |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | SHARE |
---|---|---|---|
Certificação: | SGS | Número do modelo: | JPP10T-JPP200T |
Informação detalhada |
|||
Material: | Do monofilamento fio 100% de poliéster | Contagem da malha: | JPP10T-JPP200T |
---|---|---|---|
Nome: | Malha do filtro do poliéster | Avaliação do mícron: | 5um-1500um |
Largura: | 110cm-190cm | Cor: | Branco natural |
Características: | Tensão alta, Baixo-alongamento, tenacidade alta | Aplicação: | Filtragem líquida, filtragem do óleo/combustível |
Destacar: | tela do filtro do poliéster,malha do poliéster do monofilamento |
Descrição de produto
Malhas tecidas Polymiade do filtro do produto comestível
Malha do filtro da poliamida do monofilamento (poliamida da Alimento-categoria/malhas de nylon do filtro)
Contagem da malha: JPP5T-JPP200T
Diâmetro da linha: 27um-550um
Avaliação do mícron: 5um-1500um
Largura: 110cm-190cm
Introdução:
Selecionando o fio da poliamida do monofilamento da qualidade com abrasão-resistência, a boa estabilidade química, COMPARTILHA tece com cuidado a malha do filtro da poliamida com os teares de Sulzer P7100; Mais de 30 anos de experiência da produção permitem-nos de tecer a malha do filtro da poliamida com furos precisos da malha e os agradecimentos ao tratamento da após-produção do calor-ajuste, malha do filtro da poliamida têm o conection estável do fio sem migração do fio durante o uso, furos da malha da precisão, boa estabilidade dimensional.
Vantagens da malha do filtro do poliéster
Tenacidade alta, tensão alta, Baixo-alongamento, Anti-enrugando-se, anti-oídio, boas características químicas
Aplicação:
Filtragem líquida, filtragem do óleo, filtragem da água, filtragem do petróleo
Folha de dados:
Número da tela | Contagem da malha | Diâmetro da linha | Abertura da malha | Zona aberta | Espessura da tela | Peso | |
Não. | malha/polegada do cm | mícron | mícron | % | mícron | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33,7 | 60 | 33 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30,25 | 52 | 26 |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20,7 | 51 | 29 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19,5 | 58 | 31 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10,2 | 58 | 35 |
Número da tela
O número da tela é composto de:
Malha-contagem n 110- cor 110-80W picowattda teladodnom110-80W picowatt do∅ dalinha de80Wpicowatt
(Branco = W; amarelo = Y) tipo do weave 110-80W picowatt (Weave liso = picowatt)
Incorpore sua mensagem