
A planície da queixa da UE de FDA da malha do moinho de farinha de PA-14XXX PA-72GG tece
Pessoa de Contato : Eric Xiang
Número de telefone : +86-18658318635
Whatsapp : +8613968584834
Quantidade de ordem mínima : | 100meters | Preço : | USD0.2-USD3.5/meters |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | caixa | Tempo de entrega : | 5-7days |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 10000meters/day |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | SHARE |
---|---|---|---|
Certificação: | SGS | Número do modelo: | 10GG-74GG |
Informação detalhada |
|||
Material: | Poliamida | Contagem da malha: | 10GG-74GG |
---|---|---|---|
Weave: | Weave liso | Tipo: | Weave do 1:1 |
Largura: | 130cm | Aplicação: | Fábrica de moagem |
Pacote: | caixa | ||
Destacar: | malha da filtragem,malha tecida do poliéster |
Descrição de produto
Peneiração da farinha da poliamida do monofilamento e malha de trituração
Material: Nylon PA6 do produto comestível (isto é nylon, poliamida) ou poliéster (isto é poliéster, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO)
Especificação: 12GG-74GG, um abertura 2000-212
Tipo de tecelagem: Weave liso
Largura: 105 cm, 115 cm, 136 cm, outras larguras podem estar disponíveis em cima da ordem personalizada
Características/vantagens da malha da farinha oferecidas pela PARTE
Aplicações principais: filtro de seleção da transformação de produtos alimentares, peneiro na fábrica de moagem, único e tela plano dobro do escaninho, tela da liga de alumínio, tela do moedor, tela do líquido de limpeza do pó, tela da vibração, osso da peneira, pano de filtro da imprensa, pano de filtro do amido, etc.
Tela Não. |
Contagem de Mest |
Diâmetro da linha (um) |
Abertura da malha (um) |
Zona aberta (%) | Peso (G/M) | Largura | |||||
n/cm | n/inch | polegada | 40 | 54 | 57 | ||||||
cm | 100 | 136 | 145 | ||||||||
PA-10GG | 3,94 | 10 | 550 | 1990 | 61 | 237 | ● | ||||
PA-12GG | 4,33 | 11 | 400 | 1820 | 67 | 153 | ● | ||||
PA-14GG | 5,11 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 170 | ● | ||||
PA-16GG | 5,90 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 156 | ● | ||||
PA-18GG | 6,69 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 170 | ● | ||||
PA-20GG | 7,48 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 144 | ● | ||||
PA-22GG | 7,87 | 20 | 300 | 950 | 58 | 153 | ● | ||||
PA-24GG | 8,66 | 22 | 300 | 850 | 56 | 163 | ● | ||||
PA-26GG | 9,05 | 23 | 300 | 800 | 54 | 172 | ● | ||||
PA-28GG | 10,62 | 27 | 250 | 705 | 54 | 140 | ● | ||||
PA-30GG | 11,02 | 28 | 250 | 659 | 53 | 146 | ● | ||||
PA-32GG | 11,41 | 29 | 250 | 610 | 51 | 153 | ● | ||||
PA-34GG | 11,81 | 30 | 250 | 570 | 49 | 159 | ● | ||||
PA-36GG | 12,59 | 32 | 250 | 530 | 47 | 166 | ● | ||||
PA-38GG | 14,17 | 36 | 200 | 500 | 52 | 119 | ● | ||||
PA-40GG | 14,56 | 37 | 200 | 486 | 50 | 123 | ● | ||||
PA-42GG | 14,96 | 38 | 200 | 466 | 49 | 128 | ● | ||||
PA-44GG | 16,14 | 41 | 200 | 425 | 46 | 136 | ● | ||||
PA-46GG | 16,92 | 43 | 200 | 388 | 44 | 145 | ● | ||||
PA-48GG | 17,71 | 45 | 200 | 364 | 42 | 148 | ● | ||||
PA-50GG | 18,11 | 46 | 200 | 355 | 41 | 153 | ● | ||||
PA-52GG | 20,47 | 52 | 150 | 338 | 48 | 98 | ● | ||||
PA-54GG | 21,65 | 55 | 150 | 315 | 46 | 103 | ● | ||||
PA-58GG | 22,04 | 56 | 150 | 300 | 44 | 105 | ● | ||||
PA-60GG | 22,83 | 58 | 150 | 285 | 43 | 110 | ● | ||||
PA-62GG | 23,62 | 60 | 150 | 273 | 42 | 112 | ● | ||||
PA-64GG | 24,01 | 61 | 150 | 266 | 41 | 115 | ● | ||||
PA-66GG | 28,34 | 72 | 100 | 252 | 51 | 61 | ● | ||||
PA-68GG | 29,13 | 74 | 100 | 243 | 50 | 63 | ● | ||||
PA-70GG | 29,52 | 75 | 100 | 238 | 48 | 64 | ● | ||||
PA-72GG | 30,31 | 77 | 100 | 229 | 47 | 66 | ● | ||||
PA-74GG | 31,88 | 81 | 100 | 213 | 46 | 69 | ● |
Incorpore sua mensagem