Pessoa de Contato : Eric Xiang
Número de telefone : +86-18658318635
Whatsapp : +8613968584834
| Quantidade de ordem mínima : | 100meters | Preço : | USD0.2-USD3.5/m |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | caixa | Tempo de entrega : | 3-30days |
| Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 1000meters/day |
| Lugar de origem: | CHINA | Marca: | SHARE |
|---|---|---|---|
| Certificação: | SGS | Número do modelo: | JPP10T-JPP200T |
|
Informação detalhada |
|||
| nome: | Tecido de filtro de nylon | Contagem de malha: | JPP10T-JPP200T |
|---|---|---|---|
| Diâmetro da linha: | 27um-550um | Classificação Micron: | 5um-1500um |
| largura: | 110cm-190cm | Características: | Alta Tensão, Baixo Alongamento, Alta Tenacidade |
| Aplicativo: | Filtragem de líquidos, filtragem de óleo/combustível | ||
| Destacar: | malha de nylon do monofilamento,material do filtro de malha de nylon |
||
Descrição de produto
Máquinas e aparelhos de limpeza, para máquinas e aparelhos
Rede de filtros de poliamida de monofilamento (Rede de filtros de poliamida de processamento químico)
Contagem de malhas:JPP5T-JPP200T
Diâmetro do fio:27um-550um
Classificação de micrões: 5um-1500um
Largura:110cm-190cm
Introdução:
Escolhendo fio de poliamida monofilamento de qualidade com resistência à abrasão, boa estabilidade química, SHARE tece cuidadosamente malha de filtro de poliamida com teares Sulzer P7100;Mais de 30 anos de experiência em produção nos permitem tecer malha de filtro de poliamida com furos de malha precisos e graças ao tratamento pós-produção de fixação térmica, a malha de filtro de poliamida tem uma conexão estável do fio sem migração do fio durante o uso, furos de malha de precisão, boa estabilidade dimensional.
Vantagens da malha de filtro de poliéster
Alta tenacidade, alta tensão, baixo alongamento, anti-rugas, anti-mofo, boas características químicas
Ficha de dados:
| Número do tecido | Número de malhas | Diâmetro do fio | Abertura da malha | Área aberta | Espessura do tecido | Peso | |
| - Não, não. | cm de malha/ polegada | micrômetro | micrômetro | % | micrômetro | g/m2 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
| JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 | 60 | 33 |
| JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 | 52 | 26 |
| JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 | 51 | 29 |
| JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 | 58 | 31 |
| JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 | 58 | 35 |
Certificado SGS
Número do tecido
O número do tecido é composto por:
Número de malhas n110- 80W Fios PW80W PW Cor do tecido 110-80WPW
(branco = W; amarelo = Y) Tipo de tecido 110-80WPW(Plain Weave = PW)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem